Statistische informatie
De gemeente geeft jaarlijks een statistisch jaarboek uit. Over
het algemeen worden in de tabellen de cijfers over een periode van vier jaar
vergeleken.
Een aantal tabellen uit het jaarboek is ongewijzigd
gehandhaafd, omdat er nog geen cijfers beschikbaar zijn van recentere datum.
Daarnaast zijn een paar tabellen verwijderd omdat geen cijfers uit externe
bronnen meer aangeleverd worden.
Het statistisch jaarboek 2009 kunt u hier
in PDF-formaat downloaden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave.
| Hoofdstuk 1 De gemeente Zuidhorn: Positie in provincie en Nederland |
10 |
| 1.1 Zuidhorn als gemeente | 11 |
| 1.2 Bevolkingsdichtheid/oppervlakte/omgevingsadressendichtheid per 1-1-2008 | 11 |
| 1.3 Kerngegevens gemeente Zuidhorn, 2004-2007 | 12 |
| 1.4 Bodemgebruik in hectaren gemeente Zuidhorn | 12 |
| Hoofdstuk 2 Bevolking | 14 |
| 2.1 Loop van de bevolking, Zuidhorn, provincie en Nederland, 1950-2000 | 15 |
| 2.2 Groei bevolking 1990-2008, Zuidhorn, provincie, Nederland | 15 |
| 2.3 Loop der bevolking van de gemeenten in de provincie in 2006, 2007
en 2008 |
16 |
| 2.4 Aantal inwoners Zuidhorn, 1-1-2006 - 1-1-2009, per kern | 17 |
| 2.5 Ontwikkeling aantal inwoners Zuidhorn, 1-1-2005 -1-1-2009.
Natuurlijke aanwas en migratiesaldo |
17 |
| 2.6 Aantal geborenen en overledenen naar geslacht, gemeente
Zuidhorn, 2005-2008 |
17 |
| 2.7 Aantal personen gevestigd in/vertrokken uit de gemeente Zuidhorn,
naar geslacht, 2005-2008 |
18 |
| 2.7.1 Gevestigden in de gemeente Zuidhorn, in 2003-2006 | 18 |
| 2.7.2 Verhuisbestemmingen vertrokkenen uit Zuidhorn, in 2003-2006 | 18 |
| 2.7.3 Emigratiecijfers over het jaar, 2003-2006 | 19 |
| 2.7.4 Immigratiecijfers over het jaar 2003-2006 | 20 |
| 2.8 Leeftijd, burgerlijke staat en geslacht, gemeente Zuidhorn, 1 januari 2009 | 21 |
| 2.9 Leeftijd | 22 |
| 2.9.1 Leeftijdsopbouw totale bevolking Zuidhorn, 1-1-2009 | 22 |
| 2.9.2 Leeftijdsopbouw in vergelijking met Nederland 1-1-2008 | 22 |
| 2.9.3 Drie leeftijdscategorieën naar geslacht, 1-1-2009 | 23 |
| 2.9.4 Leeftijdsopbouw Zuidhorn vergeleken met Nederland, 1-1-2008 | 23 |
| 2.9.5 Bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht per kern in
de gemeente Zuidhorn, 1-1-2009 |
23 |
| 2.9.6 Bevolking naar leeftijd, Zuidhorn, provincie en
Nederland vergeleken, 1-1-2008 |
27 |
| 2.10 Bevolking Zuidhorn naar burgerlijke staat, per 1-1-2009 | 27 |
| 2.11 Gezinssamenstelling, per 1-1-2007 | 28 |
| 2.11.1 Aantal echtparen, aantal kinderen | 28 |
| 2.11.2 Vrouwen zonder inwonende echtgenoot, aantal kinderen | 28 |
| 2.11.3 Aantal inwonende kinderen | 28 |
| 2.11.4 Aantal in gezinsverband wonende kinderen. Gemiddeld
aantal personen per gezin |
28 |
| 2.12 Asielzoekers/vluchtelingen/allochtonen | 29 |
| 2.12.1 Aantal asielzoekers/vluchtelingen in de gemeente, per mei 1999 | 29 |
| 2.12.2 Spreiding asielzoekers over de kernen van de gemeente | 29 |
| 2.12.3 Aantal allochtonen in de gemeente en Nederland per 1-1-2008 | 29 |
| 2.13 Bevolking Zuidhorn naar kerkelijke gezindte | 30 |
| 2.14 Huwelijken en echtscheidingen, 2005-2008 | 30 |
| Hoofdstuk 3 Wonen | 31 |
| 3.1 Woningvoorraad en mutaties, periode 1-1-2003 tot 1-1-2007 in
de gemeente Zuidhorn, per kern |
32 |
| 3.2 Aantal huurwoningen behorende tot het woningbezit van Wold
en Waard, naar type woning, naar kern in de gemeente Zuidhorn, per 1-1- 2007 |
33 |
| 3.3 Huurwoningbezit van Wold en Waard in Zuidhorn naar kern en bouwjaar | 34 |
| 3.4 Aantal door Wold en Waard verkochte huurwoningen 2004,2005 en 2006 | 34 |
| 3.5 Aantal huurwoningen op de totale woningvoorraad per 1-1-2007 | 35 |
| 3.6 | 35 |
| 3.6.1 Gemiddelde verkoopprijs en aantal transacties Zuidhorn 2000-2008 | 35 |
| 3.6.2 Gemiddelde waarde onroerende zaken (gemiddelde woningwaarde) in
de gemeente Zuidhorn in vergelijking met de provincie en Nederland 2003-2006 |
35 |
| 3.7 Huurprijs van huurwoningen per 1-1-2007 | 36 |
| 3.8 Woningbouwplanning Zuidhorn, voor 2008 t/m 2012, per kern | 36 |
| 3.9 Ouderenhuisvesting, gemeente Zuidhorn, per 1-1-2009 | 37 |
| 3.9.1 Niet-zelfstandige ouderenhuisvesting | 37 |
| 3.9.2 Zelfstandige ouderenhuisvesting | 37 |
| 3.9.3 Percentage ouderen per leeftijdsklasse en soort huisvesting | 37 |
| Hoofdstuk 4 Werkgelegenheid en Economie | 38 |
| 4.1 Ontwikkeling werkgelegenheid in Zuidhorn, naar sectoren, aantal
bedrijven/instellingen en aantal werkzame personen in banen van 15 uur of meer per week (fulltime banen), over de jaren 2004 en 2007 |
39 |
| 4.2 Ontwikkeling aantal vestigingen in de gemeente Zuidhorn | 39 |
| 4.3 Ontwikkeling sector landbouw, 2004-2008, in Zuidhorn, de provincie
en Nederland |
40 |
| 4.4 Aandeel van de sector landbouw/visserij in de totale
werkgelegenheid van de 4 gemeenten in het Westerkwartier, 2007 |
40 |
| 4.5 Ontwikkeling beroepsbevolking en arbeidsparticipatie.
Netto participatiegraad voor mannen en vrouwen in Zuidhorn, de provincie en Nederland, 2002-2006 |
41 |
| 4.6 Aantal forensen in de gemeente Zuidhorn per 1 mei 1998. Een
ruwe schatting |
42 |
| 4.7 Totale winkelbestand, gemeente Zuidhorn, per kern, 1998 | 43 |
| 4.8 Dynamiek bedrijven | 44 |
| 4.8.1 Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in Zuidhorn, 2001-2008 | 44 |
| 4.8.2 Groei bedrijvenaantal per sector, 1990-1998, in percentages | 44 |
| Hoofdstuk 5 Werkloosheid | 45 |
| 5.1 Werkloosheid in de gemeente Zuidhorn per ultimo december
2002-2007, naar geslacht, in absolute aantallen en percentages |
46 |
| 5.2 Kenmerken van de werkloze beroepsbevolking per per ultimo
december 2007. Verdeling naar geslacht, leeftijd, opleiding en duur van inschrijving |
46 |
| 5.3 Zuidhorn vergeleken. Werkloosheidspercentages in de
provincie Groningen 2003-2007 |
47 |
| 5.4 Ontwikkeling werkloosheid onder jongeren (< 27 jaar) over de
periode 2003-2007 |
47 |
| Hoofdstuk 6 Inkomen | 48 |
| 6.1 Besteedbaar (=bruto) inkomen in guldens per huishouden in 2000,
2002 en 2005. Zuidhorn vergeleken met buurgemeenten, de provincie en Nederland |
49 |
| 6.2 Inkomensverdeling van de bevolking van Zuidhorn over
drie inkomensklassen die voor geheel Nederland 40, 40, 20% van de huishoudens omvatten, per 1-1-2002 |
49 |
| 6.3 Inkomensverdeling naar soort huishouden in Zuidhorn, per 1-1-2005 | 50 |
| Hoofdstuk 7 Sociale zorg | 51 |
| 7.1 Aantal bijstandontvangers in het kader van de Algemene
Bijstandswet (ABW), per 31-12-2003, 2004, 2005 en 2006 naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en opleiding |
52 |
| 7.2 Cliëntenbestand bijzondere bijstand, 2005-2008 | 52 |
| 7.3 Gemeentelijk Inkomensondersteuningsbeleid (I.O.B.) | 53 |
| 7.3.1 Vergoedingen gemeentelijke belastingen/heffingen 2005-2008 | 53 |
| 7.4 Werkloosheidsbestrijding trajectbegeleiding | 53 |
| 7.4.1 Instroom 2007-2008 | 53 |
| 7.4.2 Uitstroom 2007-2008 | 53 |
| 7.5 Uitkeringen Sociale Verzekeringen | 54 |
| 7.5.1 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2005-2008 | 54 |
| 7.5.2 Werkloosheidswet 2004-2007 | 54 |
| 7.7 Uitkeringen | 54 |
| 7.7.1 Totaal uitkeringen Zuidhorn, 2004-2007 | 54 |
| Hoofdstuk 8 Hulpverlening en zorg | 55 |
| 8.1 Algemeen maatschappelijk Werk (AMW) | 56 |
| 8.1.1 Aantal cliënten AMW (incl. Bureau Sociale Raadslieden) 2005/2006 | 56 |
| 8.1.2 Aantal AMW-contacten, 2005/2006 | 56 |
| 8.1.3 Duur hulpverlening AMW afgesloten hulpeenheden in 2005/2006 | 56 |
| 8.1.4 Aard van de problematiek 2005/2006 | 56 |
| 8.1.5 Leeftijd nieuwe hulpeenheden in 2005/2006 | 56 |
| 8.2 Bureau Sociale Raadslieden (BSR) | 57 |
| 8.2.1 Aantal behandelde onderwerpen 2005/2006 | 57 |
| 8.3 Voorzieningen gehandicapten | 57 |
| 8.3.1 Aantal verstrekkingen naar soort krachtens de Wet
voorzieningen gehandicapten (Wvg) 2002, 2003 en 2004 |
57 |
| 8.4 Verslavingszorg | 57 |
| 8.4.1 Aantal cliënten van de ambulante verslavingszorg naar soort
verslaving over de jaren 2002-2003. Zuidhorn vergeleken met Westerkwartier- gemeenten, de stad en de provincie Groningen |
57 |
| 8.5 Jeugd en Jongeren | 58 |
| 8.5.1 Peuterspeelzalen 2003-2004 | 58 |
| 8.5.2 Kinderopvang 2003-2004 | 58 |
| 8.5.3 Jeugdhulpverlening. Bureau Halt 2007 - 2008 | 59 |
| 8.5.4 Jeugd- en jongerenwerk 2008 | 59 |
| 8.5.5 Sport en vrije tijd jongeren | 59 |
| 8.5.6 Jeugdparticipatie aan takken van sport in
verenigingsverband per kern |
60 |
| 8.6 Ouderenwerk | 61 |
| 8.6.1 Ouderenplatforms | 61 |
| 8.6.2 Ouderenadviseur | 61 |
| 8.6.3 Tafeltje Dekje 2003-2007 | 61 |
| 8.7 Tehuizen voor verzorging en verpleging | 62 |
| 8.7.1 Zorgcentrum De Westerburcht, aantallen bewoners 1-1-2009 | 62 |
| 8.7.2 Zorgcentrum De Wierde, aantallen bewoners 1-1-2009 | 62 |
| 8.7.3 Verpleeghuis Het Zonnehuis, aantallen bewoners 1-1-2009 | 62 |
| 8.7.4 Hornerheem, aantallen bewoners 1-1-2009 | 62 |
| 8.7.5 Totaal aantallen bewoners tehuizen voor verzorging en verpleging | 62 |
| 8.8 Thuiszorg | 63 |
| 8.8.1 Aantal cliënten in de gemeente Zuidhorn, 2006 | 63 |
| 8.8.2 Aantal uren geleverde zorg, 2006 | 63 |
| 8.9 Indicaties | 64 |
| 8.9.1 Overzicht aanvragen en indicaties voor verpleging en
verzorging naar vormen van zorg in 2003, 2004 |
64 |
| Hoofdstuk 9 Onderwijs | 65 |
| 9.1 Aantal leerlingen per basisschool, 2005-2008 | 66 |
| 9.2 Voortgezet onderwijs, aantal leerlingen 2003/2004, 2004/2005 en 2007/2008 | 66 |
| 9.3 Voltijd dagonderwijs van 18-23 jarigen in de Groninger gemeenten 1999 | 67 |
| 9.4 Schoolniveau van 18-23 jarigen die voltijd dagonderwijs volgen | 67 |
| 9.5 Leerplicht 2003-2008 | 68 |
| Hoofdstuk 10 Cultuur, sport en recreatie | 69 |
| 10.1 Verenigingsleven, algemeen | 70 |
| 10.2 Cultuur | 70 |
| 10.2.1 Culturele verenigingen en organisaties naar soort | 70 |
| 10.2.2 Aantal kerken per kern naar gezindte | 71 |
| 10.3 Bibliotheek | 71 |
| 10.3.1 Aantal leners naar leeftijd, 2004-2007 | 71 |
| 10.3.2 Aantal uitleningen over diverse locaties, 2004-2007 | 71 |
| 10.4 Muziekschool | 72 |
| 10.4.1 Aantal leerlingen in Westerkwartiergemeenten, 2005-2006 | 72 |
| 10.4.2 Aantal leerlingen in Zuidhorn, per vakonderdeel, 2005-2006 | 72 |
| 10.4.3 Urenafname Muziekschool naar lessoort 2003-2006 | 72 |
| 10.5 Monumentenzorg per 1-1-2009 | 73 |
| 10.6 Sport en recreatie | 73 |
| 10.6.1 Sportaccommodaties, naar soort, per kern | 73 |
| 10.6.2 Ledenbestand sportverenigingen, 2004/2008 | 73 |
| 10.6.3 Zwembaden, aantal bezoekers, 2003-2007 | 74 |
| Hoofdstuk 11 Milieu | 75 |
| 11.1 Afvalstromen naar soort, 2003-2006 | 76 |
| 11.2 Gemeentelijk bedrijfsafval per soort afval in 2003-2006 | 76 |
| 11.3 Klachtenbehandeling afdeling milieu in 2003-2006 | 77 |
| 11.4 Afvalstoffenheffing binnen de regio Centraal Groningen in 2007 | 77 |
| 11.5 Muskusrattenbestrijding in de gemeente Zuidhorn in de jaren 1997-1999 | 78 |
| Hoofdstuk 12 Openbare Orde en Veiligheid | 79 |
| 12.1 Aantal aangiften diefstal voertuigen, 2005-2008 | 80 |
| 12.2 Aantal aangiften vernieling, 2005-2008 | 80 |
| 12.3 Aantal aangiften inbraak, 2005-2008 | 81 |
| 12.4 Aantal aangiften zedendelict, 2005-2008 | 81 |
| 12.5 Aantal aangiften geweldsmisdrijf, 2005-2008 | 81 |
| 12.6 Aantal processen-verbaal rijden onder invloed, 2005-2008 | 81 |
| 12.7.1 Verkeersongevallen 2005-2008 | 81 |
| 12.7.2 Gemiddelde Werkdag-Etmaal-verkeersintensiteiten 1990-2005 | 83 |
| 12.7.3 Motorvoertuigenpark in de gemeente Zuidhorn per 1-1-2007 | 83 |
| 12.8 Aantal uitrukken brandweer, 2005-2008 | 83 |
| Hoofdstuk 13 Bestuur en financiën | 84 |
| 13.1 Financiële structuur van de gemeente Zuidhorn, per 1 januari 2004-2007 | 85 |
| 13.2 Overzicht gemeentelijke subsidies, per 1 januari 2004-2007 | 86 |
| 13.3 Gemeentelijke belastingen en heffingen, per 1 januari 2004-2007 | 86 |
| 13.4 Vergelijking gemeentelijke belastingdruk met andere gemeenten | 87 |
| 13.5 Overzicht aantal klachtmeldingen naar soort, per kern, in 2004-2007 | 88 |
| 13.6 Beroep en bezwaar | 89 |
| 13.6.1 Overzicht ingediende bezwaarschriften en zienswijzen 2004-2007 | 89 |
| 13.6.2 Overzicht aantal beroepszaken 2004-2007 | 89 |
| 13.7 Overzicht afgegeven documenten Burgerzaken, 2005-2008 | 90 |
| 13.8 Legestarieven Burgerzaken per 1-1-2009, Zuidhorn vergeleken met
andere gemeenten |
91 |
| 13.9 Vergunningen, ontheffingen en meldingen in 2006 en 2007 | 91 |
| Hoofdstuk 14 Politiek | 92 |
| Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten en Europees Parlement | 92 |
| 14.1 Ledenaantal afdelingen politieke partijen in de gemeente Zuidhorn | 93 |
| 14.2 Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 1998, 2002 en 2006 | 93 |
| 14.3 Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 1998, 2002, 2003 en 2007 | 94 |
| 14.4 Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 1999, 2003 en 2007 | 95 |
| 14.5 Uitslagen Europese verkiezingen 1999,2004 | 95 |
| 14.6 Gemeenteraadsverkiezingen 2006: uitslagen naar stemdistrict | 96 |





